Субкомпактный хэтчбек Рено Сандеро востребован у автолюбителей. Это недорогая, но качественная машина. У нее надежные и выносливые узлы и агрегаты, привлекательный внешний вид и умеренный расход топлива.
Выпускается модель с 2007 года по настоящее время. Построена на базе В0. Собирают авто на заводах, расположенных в разных странах – Украина, Румыния, Россия.
Рено Сандеро – это практичный и спокойный семейный автомобиль. Явным тому подтверждением является линейка моторов, которыми он комплектуются – бензиновые объем 1,4 и 1,6 л, дизельные 1,5 л. Последние экономичны и надежны, но на отечественном рынке не встречаются. Трансмиссия представлена пятиступенчатой механической, автоматической и роботизированной коробкой передач.
Главные достоинства модели:
- Надежные узлы и агрегаты;
- Практичность;
- Экономичный расход топлива;
- Большой дорожный просвет – 175 мм.
Недостатки:
- Салон отделан материалами низкого качества;
- Плохая шумоизоляция;
- Проблемная коробка передач;
- Слабая динамика разгона.
Сроки и порядок проведения технического обслуживания определяет производителям. Соблюдение его рекомендаций позволит сохранить узлы и агрегаты автомобиля работоспособными длительное время.

Регламент выполнения замены расходников в Renault Sandero
|
Расходные материалы |
Периодичность замены |
|||
| Ремень ГРМ | 80 тысяч км пробега | |||
| Приводной ремень (навесной, ремень генератора) | 60 тысяч км пробега | |||
| Тормозную жидкость | Каждые 55 тысяч км пробега | |||
| Колодки | Передние | Каждые 15 тысяч км пробега | ||
| Задние | 30 тысяч км пробега | |||
| Тормозные диски | 100 тысяч км пробега | |||
| Фильтра
|
топливный | Каждые 60 тысяч км пробега | ||
| воздушный | 450 тысяч км пробега | |||
| масляный | Каждые 15 тысяч км пробега | |||
| Масло в коробке в трансмиссии | МКПП | 50 тысяч км пробега | ||
| АКПП | 45 тысяч км пробега | |||
| Масло в двигателе | Каждые 15 тысяч км | |||
| Масло в редукторе (дифференциале) ведущих мостов | 130 тысяч км пробега | |||
| Антифриз | 90 тысяч км пробега | |||
| Свечи зажигания | Каждые 30 тысяч км пробега | |||
| ГУР | 90 тысяч км пробега | |||
| Катализатор | 200 тысяч км пробега | |||
| Фильтр кондиционера | Каждые 30 тысяч км | |||
| Основной аккумулятор | 50 тысяч км пробега | |||
| Вид ТО | Периодичность |
Расходные материалы |
| ТО-1 | 10 000 км или 1 год | Моторное масло – 4л, масляный фильтр – 1шт |
| ТО-2 | 20 000 км или 1 год | Моторное масло – 4л, масляный фильтр – 1шт, воздушный фильтр – 1шт, свечи зажигания – 4шт |
| ТО-3 | 30 000 км или 1 год | Моторное масло – 4л, масляный фильтр – 1шт, воздушный фильтр – 1шт, топливный фильтр – 1шт, салонный фильтр – 1шт |
| Масло МКПП | 60 000 км | Трансмиссионное масло – 1,8л |
| Тормозная жидкость | 120 000 км | Тормозная жидкость DOT4 – 0,45л |
| Антифриз | 240 000 км | OAT антифриз – 4,5л |
| Ремень ГРМ | 240 000 км | Ремень ГРМ – 1шт |
| Тормозные колодки | 40 000 км | Комплект тормозных колодок – 1шт |
| Тормозные диски | 80 000 км | Комплект тормозных дисков – 1шт |
| Свечи зажигания | 60 000 км | Свечи зажигания – 4шт |
| Жидкость гидроусилителя руля | 240 000 км | Жидкость гидроусилителя – 1л |
| Катализатор | 120 000 км | Катализатор – 1шт |
| Редуктор заднего моста | 120 000 км | Масло редуктора – 0,65л |

















