Toyota Corolla – самый продаваемый в мире компактный седан. Выпускается с 1966 года по настоящее время. Относится к сегменту С. Автомобиль надежен и неприхотлив. У него больше положительных качеств, чем недостатков. Достоинства – просторный салон, высокая посадка, выносливые и долговечные узлы и агрегаты. В случае продажи финансовые потери минимальны.
Несмотря на то, что слабых мест мало, все же они есть. Главное – роботизированная коробка. В процессе эксплуатации машины она доставляет много хлопот владельцам. Поэтому специалисты рекомендуют приобретать Тойоту Короллу с механической или автоматической трансмиссией. У них нет конструктивных недостатков.
Модель имеет широкую линейку двигателей. В авто устанавливают бензиновые объемом 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 и 2,4 л и дизельные силовые установки объемом 1,4 и 2,0 л. Все моторы неплохо себя зарекомендовали. Они надежные и крайне редко ломаются.
Залогом надежной работы автомобиля является проведение своевременного обслуживания. В процессе эксплуатации расходники теряют свои качества и приходят в негодность, поэтому их необходимо менять на новые. Производитель установил регламент, которого необходимо придерживаться. Возможно отклонение с учетом индивидуальных условий эксплуатации и конкретной ситуации.
Узнать, когда менять расходники можно в документации. Она идет вместе с японским автомобилем Тойота Королла. Но если ее нет, то поможет наша таблица, которая приведена ниже. В ней собрана необходимая информация.

Периодичность замены расходных материалов Toyota Corolla
|
Расходники |
Периодичность замены |
||
| Ремень ГРМ | 130 тысяч км пробега | ||
| Приводной ремень (навесной, ремень генератора) | 70 тысяч км пробега | ||
| Тормозную жидкость | Каждые 55 тысяч км пробега | ||
| Колодки | Передние | Каждые 15 тысяч км пробега | |
| Задние | 30 тысяч км пробега | ||
| Тормозные диски | 100 тысяч км пробега | ||
| Фильтра
|
топливный | Каждые 60 тысяч км пробега | |
| воздушный | 450 тысяч км пробега | ||
| масляный | Каждые 15 тысяч км пробега | ||
| Масло в двигателе | Каждые 15 тысяч км | ||
| Масло в редукторе (дифференциале) ведущих мостов | 130 тысяч км пробега | ||
| Масло в коробке передач (МКПП/АКПП) | 80 тысяч км пробега | ||
| Антифриз | 40 тысяч км пробега | ||
| Свечи зажигания | Каждые 30 тысяч км пробега | ||
| ГУР | 30 тысяч км пробега | ||
| Катализатор | 200 тысяч км пробега | ||
| Фильтр салона | Каждые 20 тысяч км пробега | ||
| Основной аккумулятор (АКБ) | 70 тысяч км пробега | ||
| Стойки (тяги) стабилизатора | 100 тысяч км пробега | ||
|
Вид ТО |
Периодичность |
Расходные материалы |
| ТО-1 | 10 000 км или 6 мес | Моторное масло – 4л, масляный фильтр – 1шт |
| ТО-2 | 20 000 км или 1 год | Моторное масло – 4л, масляный фильтр – 1шт, воздушный фильтр – 1шт, свечи зажигания – 4шт |
| ТО-3 | 30 000 км или 2 года | Моторное масло – 4л, масляный фильтр – 1шт, воздушный фильтр – 1шт, топливный фильтр – 1шт, салонный фильтр – 1шт |
| Масло МКПП | 60 000 км | Трансмиссионное масло – 2,6л |
| Масло АКПП | 60 000 км | Трансмиссионное масло – 7л |
| Тормозная жидкость | 30 000 км | DOT 4 – 0,65л |
| Антифриз | 96 000 км | 6 л |
| Ремень ГРМ | 120 000 км | 1 шт |
| Цепь ГРМ | 240 000 км | 1 шт |
| Тормозные колодки | 30 000 км | Комплект тормозных колодок – 1шт |
| Тормозные диски | 60 000 км | Комплект тормозных дисков – 1шт |
| Свечи зажигания | 60 000 км | Свечи зажигания – 4шт |
| Жидкость гидроусилителя руля | 120 000 км | Жидкость гидроусилителя – 1,1л |
| Катализатор | 120 000 км |
P.S.: Уважаемые автовладельцы, при наличии собственной информации по данной теме расскажите об этом в комментариях или напишите письмо на электронный адрес администрации сайта.


















